<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelseg. Sistemas Videovigilancia,Instalaciones Accesos,Sistemas Fichar,Asturias, Obras, Proyectos, Seguridad, Aparcamientos, CCTV</title>
	<atom:link href="http://www.intelseg.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelseg.es</link>
	<description>Sistemas de Seguridad, CCTV, Accesos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El debut de Facebook desploma las acciones de las redes sociales</title>
		<link>http://www.intelseg.es/el-debut-de-facebook-desploma-las-acciones-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/el-debut-de-facebook-desploma-las-acciones-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">debut-facebook-desploma-acciones-redes-sociales-105106073--sector</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK, EEUU (Reuters) - Las acciones de las redes sociales, lideradas por Zynga, entraron en una espiral volátil cuando los propietarios de los títulos buscaban asegurar la posición o apostar contra la estrella del sector, Facebook, que salió a Bolsa el viernes en un decepcionante debut. Las acciones de Facebook llegaron a los 45 dólares (35,5 euros) al inicio de la jornada, pero después perdieron fuelle y cerraron a 38,23 dólares, apenas un uno por ciento por encima. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/el-debut-de-facebook-desploma-las-acciones-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en Facebook: hasta ayer, un gran negocio</title>
		<link>http://www.intelseg.es/invertir-en-facebook-hasta-ayer-un-gran-negocio/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/invertir-en-facebook-hasta-ayer-un-gran-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">invertir-facebook-negocio-093701998</guid>
		<description><![CDATA[Un revelador gráfico de CNBC muestra cómo han evolucionado desde abril de 2008 el índice selectivo S&#38;P500 y el valor de las acciones de Apple, Google y Facebook. Las dos primeras empresas cotizan en bolsa, pero Facebook no empezó a hacerlo hasta ayer, de modo que sus datos se refieren a las transacciones privadas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/invertir-en-facebook-hasta-ayer-un-gran-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP cierra Sapphire Now Orlando con importantes novedades en sus áreas de innovación</title>
		<link>http://www.intelseg.es/sap-cierra-sapphire-now-orlando-con-importantes-novedades-en-sus-areas-de-innovacion-2/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/sap-cierra-sapphire-now-orlando-con-importantes-novedades-en-sus-areas-de-innovacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">sap-cierra-sapphire-now-orlando-080012743</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire Now Orlando ha cerrado sus puertas con la participación de 75.000 personas de forma presencial o a través de Internet. Durante los dos días que ha durado el evento, los participantes han podido entender la profundidad con la que las nuevas tecnologías están cambiando empresas, sectores y el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/sap-cierra-sapphire-now-orlando-con-importantes-novedades-en-sus-areas-de-innovacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP cierra Sapphire Now Orlando con importantes novedades en sus áreas de innovación</title>
		<link>http://www.intelseg.es/sap-cierra-sapphire-now-orlando-con-importantes-novedades-en-sus-areas-de-innovacion/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/sap-cierra-sapphire-now-orlando-con-importantes-novedades-en-sus-areas-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">sap-cierra-sapphire-now-orlando-importantes-novedades-%C3%A1reas-080012001</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire Now Orlando ha cerrado sus puertas con la participación de 75.000 personas de forma presencial o a través de Internet. Durante los dos días que ha durado el evento, los participantes han podido entender la profundidad con la que las nuevas tecnologías están cambiando empresas, sectores y el modo de vida y de trabajo de la gente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/sap-cierra-sapphire-now-orlando-con-importantes-novedades-en-sus-areas-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más vida para Max Payne 3: futuros contenidos descargables</title>
		<link>http://www.intelseg.es/mas-vida-para-max-payne-3-futuros-contenidos-descargables-2/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/mas-vida-para-max-payne-3-futuros-contenidos-descargables-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">vida-max-payne-3-futuros-080010122</guid>
		<description><![CDATA[Rockstar Games ha anunciado los planes de contenido descargable para el 'shooter' de acción Max Payne 3, incluido un nuevo Rockstar DLC Pass. Se trata de nuevos mapas multijugador, modos, potenciadores, objetos, personajes jugables y retos que estarán disponibles para comprar en los próximos meses en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/mas-vida-para-max-payne-3-futuros-contenidos-descargables-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más vida para Max Payne 3: futuros contenidos descargables</title>
		<link>http://www.intelseg.es/mas-vida-para-max-payne-3-futuros-contenidos-descargables/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/mas-vida-para-max-payne-3-futuros-contenidos-descargables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">vida-max-payne-3-futuros-contenidos-descargables-080010768</guid>
		<description><![CDATA[Rockstar Games ha anunciado los planes de contenido descargable para el 'shooter' de acción Max Payne 3, incluido un nuevo Rockstar DLC Pass. Se trata de nuevos mapas multijugador, modos, potenciadores, objetos, personajes jugables y retos que estarán disponibles para comprar en los próximos meses en Xbox Live y PC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/mas-vida-para-max-payne-3-futuros-contenidos-descargables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hace historia pese a un primer día en bolsa poco convincente</title>
		<link>http://www.intelseg.es/facebook-hace-historia-pese-a-un-primer-dia-en-bolsa-poco-convincente/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/facebook-hace-historia-pese-a-un-primer-dia-en-bolsa-poco-convincente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">facebook-historia-pese-d%C3%ADa-bolsa-convincente-220034660</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/facebook-historia-pese-d%C3%ADa-bolsa-convincente-220034660.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/TXOcOjr3gpVcAd6daaIzqg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/efe.com.es/4579832w.jpg" width="130" height="86" alt="Fotografía facilitada por Facebook que muestra al cofundador de la red social, Mark Zuckerberg (c), haciendo sonar la campana que indica el inicio de la sesión en la sede del mercado Nasdaq en Nueva York, Estados Unidos. EFE" align="left" border="0" /></a>Nueva York, 18 may (EFE).- Facebook hizo hoy historia con el mayor estreno en bolsa de una firma tecnológica con una deslumbrante valoración de más de 100.000 millones de dólares, y eso pese a una sesión poco convincente en la que terminó levemente por encima de los 38 dólares en los que había fijado su precio de salida.</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/facebook-hace-historia-pese-a-un-primer-dia-en-bolsa-poco-convincente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cierra con un leve ascenso del 0,6 por ciento su primer día en bolsa</title>
		<link>http://www.intelseg.es/facebook-cierra-con-un-leve-ascenso-del-06-por-ciento-su-primer-dia-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/facebook-cierra-con-un-leve-ascenso-del-06-por-ciento-su-primer-dia-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">facebook-cierra-leve-ascenso-0-6-ciento-d%C3%ADa-204438345</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/facebook-cierra-leve-ascenso-0-6-ciento-d%C3%ADa-204438345.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/TXOcOjr3gpVcAd6daaIzqg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/efe.com.es/4579832w.jpg" width="130" height="86" alt="Fotografía facilitada por Facebook que muestra al cofundador de la red social, Mark Zuckerberg (c), haciendo sonar la campana que indica el inicio de la sesión en la sede del mercado Nasdaq en Nueva York, Estados Unidos. EFE" align="left" border="0" /></a>Nueva York, 18 may (EFE).- Facebook, la mayor red social del mundo, cerró hoy con un leve ascenso del 0,6 % su primer día de cotizaciones en bolsa, una jornada en la que había llegado a dispararse más del 13 %.</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/facebook-cierra-con-un-leve-ascenso-del-06-por-ciento-su-primer-dia-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hace historia con su estreno en bolsa pese a un arranque turbulento</title>
		<link>http://www.intelseg.es/facebook-hace-historia-con-su-estreno-en-bolsa-pese-a-un-arranque-turbulento/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/facebook-hace-historia-con-su-estreno-en-bolsa-pese-a-un-arranque-turbulento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">facebook-historia-estreno-bolsa-pese-arranque-turbulento-204435065</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/facebook-historia-estreno-bolsa-pese-arranque-turbulento-204435065.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/TXOcOjr3gpVcAd6daaIzqg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/efe.com.es/4579832w.jpg" width="130" height="86" alt="Fotografía facilitada por Facebook que muestra al cofundador de la red social, Mark Zuckerberg (c), haciendo sonar la campana que indica el inicio de la sesión en la sede del mercado Nasdaq en Nueva York, Estados Unidos. EFE" align="left" border="0" /></a>Nueva York, 18 may (EFE).- Facebook hizo hoy historia con el mayor estreno en bolsa de una firma tecnológica con una deslumbrante valoración de más de 112.000 millones de dólares, y eso pese a un turbulento arranque en el que pasó de dispararse más del 13 % a no experimentar cambios y remontar después el vuelo en Wall Street.</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/facebook-hace-historia-con-su-estreno-en-bolsa-pese-a-un-arranque-turbulento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook modera su fuerte repunte inicial hasta el 5 por ciento en su estreno en bolsa</title>
		<link>http://www.intelseg.es/facebook-modera-su-fuerte-repunte-inicial-hasta-el-5-por-ciento-en-su-estreno-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/facebook-modera-su-fuerte-repunte-inicial-hasta-el-5-por-ciento-en-su-estreno-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">facebook-modera-fuerte-repunte-inicial-5-ciento-estreno-165253903</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/facebook-modera-fuerte-repunte-inicial-5-ciento-estreno-165253903.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/TXOcOjr3gpVcAd6daaIzqg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/efe.com.es/4579832w.jpg" width="130" height="86" alt="Fotografía facilitada por Facebook que muestra al cofundador de la red social, Mark Zuckerberg (c), haciendo sonar la campana que indica el inicio de la sesión en la sede del mercado Nasdaq en Nueva York, Estados Unidos. EFE" align="left" border="0" /></a>Nueva York, 18 may (EFE).- Las acciones de la red social Facebook empezaron a cotizar hoy en el mercado Nasdaq con fuertes subidas y tras ese empuje inicial frenaban su avance hasta el 5 %, en la mayor salida a bolsa de una tecnológica en la historia de Wall Street.</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/facebook-modera-su-fuerte-repunte-inicial-hasta-el-5-por-ciento-en-su-estreno-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook debuta sin brillo y su volumen causa problemas</title>
		<link>http://www.intelseg.es/facebook-debuta-sin-brillo-y-su-volumen-causa-problemas/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/facebook-debuta-sin-brillo-y-su-volumen-causa-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">facebook-debuta-brillo-volumen-causa-problemas-181526494--sector</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/facebook-debuta-brillo-volumen-causa-problemas-181526494--sector.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/0bnHAIsdPxj7IplcoaT42Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-05-18T182117Z_1_AMAE84H1EZJ00_RTROPTP_2_OESBS-INTERNET-FACEBOOK-DEBUT.JPG" width="130" height="86" alt="Facebook debuta sin brillo y su volumen causa problemas" align="left" border="0" /></a>SAN FRANCISCO, EEUU (Reuters) - Las acciones de Facebook subían el viernes menos de lo esperado en su primer día de negociación, en un debut que se demoró levemente por problemas técnicos derivados de los enormes volúmenes de órdenes sobre los títulos de la red social más grande del mundo. Las acciones subían un 8 por ciento en las transacciones después del mediodía en el Nasdaq, después de abrir con un alza de un 11 por ciento y retroceder rápidamente al nivel de su oferta pública inicial de 38 dólares por título. ...</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/facebook-debuta-sin-brillo-y-su-volumen-causa-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vuelos comerciales al espacio darán un &#8220;paso de gigante&#8221;</title>
		<link>http://www.intelseg.es/los-vuelos-comerciales-al-espacio-daran-un-paso-de-gigante/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/los-vuelos-comerciales-al-espacio-daran-un-paso-de-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">los-vuelos-comerciales-al-espacio-dar%C3%A1n-un-paso-180602225--business</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/los-vuelos-comerciales-al-espacio-dar%C3%A1n-un-paso-180602225--business.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/tIUzq_Pz253xjswNIYlawA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-05-18T180858Z_1_AMAE84H1EEZ00_RTROPTP_2_OESTP-ESPACIO-EEUU-PRUEBA.JPG" width="130" height="86" align="left" border="0" /></a>CABO CAÑAVERAL, EEUU (Reuters) - Un proyecto del Gobierno de Estados Unidos para reducir los costes de los servicios por vuelos espaciales afronta el sábado una prueba clave con el despegue de cohetes privados en dirección a la Estación Espacial Internacional. Si tiene éxito, Space Exploration Technologies, o SpaceX, se convertirá en la primera empresa privada en alcanzar el puesto orbital de 100.000 millones de dólares (unos 78 millones de euros) que flota a unos 390 kilómetros sobre la Tierra. ...</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/los-vuelos-comerciales-al-espacio-daran-un-paso-de-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Inteco alerta de un virus que circula por Internet que muestra un falso mensaje de la SGAE y la Policía</title>
		<link>http://www.intelseg.es/el-inteco-alerta-de-un-virus-que-circula-por-internet-que-muestra-un-falso-mensaje-de-la-sgae-y-la-policia/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/el-inteco-alerta-de-un-virus-que-circula-por-internet-que-muestra-un-falso-mensaje-de-la-sgae-y-la-policia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">inteco-alerta-virus-circula-internet-muestra-falso-mensaje-172913746</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/inteco-alerta-virus-circula-internet-muestra-falso-mensaje-172913746.html"><img src="http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/1OGORD16Dt0jK8X3._7y1Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/EuropaPress/20120518192913.jpg" width="130" height="86" alt="El Inteco alerta de un virus que circula por Internet que muestra un falso mensaje de la SGAE y la Policía" align="left" border="0" /></a>El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) ha alertado de la circulación por Internet de un nuevo virus que es capaz de bloquear el ordenador y mostrar un mensaje falso de la SGAE y la Policía en el que solicita el ingreso de una cantidad económica para poder ser desbloqueado, con la excusa del pago de una multa por la descarga de contenidos ilegales.</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/el-inteco-alerta-de-un-virus-que-circula-por-internet-que-muestra-un-falso-mensaje-de-la-sgae-y-la-policia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones de Facebook suben en su debut con una fuerte demanda</title>
		<link>http://www.intelseg.es/las-acciones-de-facebook-suben-en-su-debut-con-una-fuerte-demanda/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/las-acciones-de-facebook-suben-en-su-debut-con-una-fuerte-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">las-acciones-facebook-suben-en-su-debut-con-155725259--sector</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/las-acciones-facebook-suben-en-su-debut-con-155725259--sector.html"><img src="http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/klw6sUDOZ59.s_j5Z35juw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2012-05-18T165748Z_2_AMAE84H192200_RTROPTP_2_OESBS-FACEBOOK-SALIDA-DEMANDA.JPG" width="130" height="86" alt="Las acciones de Facebook suben en su debut con una fuerte demanda" align="left" border="0" /></a>(Reuters) - Las acciones de Facebook debutaron el viernes con un aumento del 10 por ciento, después de que la pionera de las redes sociales en Internet recaudara 18.400 millones de dólares en su salida a bolsa en medio de una enorme demanda. Los títulos de Facebook comenzaron a negociarse en 42,05 dólares o con un alza de un 10,6 por ciento frente al precio de colocación de 38 dólares por papel. ...</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/las-acciones-de-facebook-suben-en-su-debut-con-una-fuerte-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook empieza a cotizar en bolsa a 43 dólares, con una subida del 13 por ciento</title>
		<link>http://www.intelseg.es/facebook-empieza-a-cotizar-en-bolsa-a-43-dolares-con-una-subida-del-13-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/facebook-empieza-a-cotizar-en-bolsa-a-43-dolares-con-una-subida-del-13-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">facebook-empieza-cotizar-bolsa-43-d%C3%B3lares-subida-13-160024225</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/facebook-empieza-cotizar-bolsa-43-d%C3%B3lares-subida-13-160024225.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/TXOcOjr3gpVcAd6daaIzqg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/efe.com.es/4579832w.jpg" width="130" height="86" alt="Fotografía facilitada por Facebook que muestra al cofundador de la red social, Mark Zuckerberg (c), haciendo sonar la campana que indica el inicio de la sesión en la sede del mercado Nasdaq en Nueva York, Estados Unidos. EFE" align="left" border="0" /></a>Nueva York, 18 may (EFE).- Las acciones de la red social Facebook empezaron a cotizar hoy en el mercado Nasdaq con una subida del 13 % al cambiarse por 43 dólares cada una, en lo que supone la mayor salida a bolsa de una empresa tecnológica en la historia de Wall Street.</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/facebook-empieza-a-cotizar-en-bolsa-a-43-dolares-con-una-subida-del-13-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean la primera comunidad interactiva de salud y bienestar online de Europa</title>
		<link>http://www.intelseg.es/crean-la-primera-comunidad-interactiva-de-salud-y-bienestar-online-de-europa/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/crean-la-primera-comunidad-interactiva-de-salud-y-bienestar-online-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">crean-comunidad-interactiva-salud-bienestar-online-europa-163754376</guid>
		<description><![CDATA[Nace la primera comunidad interactiva de salud y bienestar 'online' de Europa, llamada 'Saluspot.com', en la que los profesionales de la salud y los pacientes pueden resolver con seriedad y rigor las millones de dudas que los temas de salud plantean entre los usuarios de la red.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/crean-la-primera-comunidad-interactiva-de-salud-y-bienestar-online-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook convertirá a Bono en el músico más rico del mundo</title>
		<link>http://www.intelseg.es/facebook-convertira-a-bono-en-el-musico-mas-rico-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/facebook-convertira-a-bono-en-el-musico-mas-rico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">facebook-convertir%C3%A1-bono-m%C3%BAsico-rico-mundo-162227601</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/facebook-convertir%C3%A1-bono-m%C3%BAsico-rico-mundo-162227601.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/ot0xDa7MObPVebeOm_4QKg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/efe.com.es/4579922w.jpg" width="130" height="86" alt="El cantante de la banda irlandesa de rock U2, Bono, actúa durante la entrega del Premio Fundación Cultural Príncipe Bernhard en Amsterdam, Holanda. EFE/Archivo" align="left" border="0" /></a>Dublín, 18 may (EFE).- La salida hoy a bolsa de Facebook por un valor inicial de 82.000 millones de euros convertirá a Bono, cantante del grupo irlandés U2, en el músico más rico del mundo, debido a su elevada participación accionarial en esa red social.</p><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelseg.es/facebook-convertira-a-bono-en-el-musico-mas-rico-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg preside la apertura del Nasdaq para celebrar el debut de Facebook</title>
		<link>http://www.intelseg.es/zuckerberg-preside-la-apertura-del-nasdaq-para-celebrar-el-debut-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.intelseg.es/zuckerberg-preside-la-apertura-del-nasdaq-para-celebrar-el-debut-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias de Tecnología - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">zuckerberg-preside-apertura-nasdaq-celebrar-debut-facebook-141641813</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/zuckerberg-preside-apertura-nasdaq-celebrar-debut-facebook-141641813.html"><img src="http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/TXOcOjr3gpVcAd6daaIzqg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTg2O3E9ODU7dz0xMzA-/http://media.zenfs.com/es_ES/News/efe.com.es/4579832w.jpg" width="130" height="86" alt="Fotografía facilitada por Facebook que muestra al cofundador de la red social, Mark Zuckerberg (c), haciendo sonar la campana que indica el inicio de la sesión en la sede del mercado Nasdaq en Nueva York, Estados Unidos. EFE" align="left" border="0" /></a>Nueva York, 18 may (EFE).- El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, hizo sonar hoy la campana con la que se da comienzo a la sesión en el mercado Nasdaq para celebrar la histórica salida a bolsa de la red social, que llega a Wall Street valorada en 104.000 millones de dólares (82.000 millones de euros).</p><br />]]></description>
